Index	Name	Time	Quantity	Height	Area	N.A.	N.A.	N.A.
		[Min]	[Vol-%]	[V]	[V.Min]	N.A.	N.A.	N.A.
1	UNKNOWN	1,22	0,00	34446,1	453,6	N.A.	N.A.	N.A.
2	UNKNOWN	1,50	0,00	281,7	126,3	N.A.	N.A.	N.A.
3	Ethan	4,75	0,01	3714,7	141,0	N.A.	N.A.	N.A.
4	UNKNOWN	10,06	0,00	1491,0	77,6	N.A.	N.A.	N.A.
						N.A.	N.A.	N.A.
Total	-	-	0,01	39933,5	798,5	N.A.	N.A.	N.A.

